
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | NGY - 009 | 3671 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | NGY - 008 | 4488 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NGY - 007 | 8766 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NGY - 006 | 5791 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | NGY - 005 | 2128 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | NGY - 004 | 2521 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 003 | 1101 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 002 | 6496 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | NGY - 001 | 3449 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | NGY - 000 | 2589 |
